Eric Forgue (Skipper de NorthStar, Président de la ClassMACH) :
"22 nœuds au portant en Mach 6.5, ça doit être le record. Les conditions étaient parfaites, on est revenu avec le sourire banane. Ces bateaux sont incroyables, rapides, faciles et fiables. Le renouvellement des garde-robes a vraiment homogénéisé le niveau. Conclusion : ça s'est battu à tous les étages et sur toutes les bouées. Vivement la prochaine régate en Mach au Grand Prix de Lorient pour la finale du Championnat 2011."
Erwan Leroux (Skipper de Fenetrea Cardinal) :
"La baie de Quiberon, c’est Hawaï ! C’est vraiment un plan d’eau exceptionnel ! ( ) Ca fait du bien de gagner une épreuve ! C’est la première fois que ça nous arrive sous les couleurs de FenêtréA-Cardinal en Open 7.50. Mine de rien il y avait du niveau. On s’est bien battu tout le week-end. Ces bateaux sont extraordinaires et j’espère qu’on va faire envie à d’autres marins. Notre équipage a vraiment montré un bel état d’esprit et avec Didier Le Vourch, nous nous sentons de mieux en mieux dans la perspective de la Transat Jacques Vabre."
| Mach 6.5 |
|||||||||||
| Place | Pts | Bateau | Skipper | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| 1 | 10.00 | MTD ACTIVE MEDICAL | Jj. Bourcet | (7.00) | (7.00) | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| 2 | 13.00 | NEMO | M. Guedon | 2.00 | 2.00 | 2.00 | (3.00) | (3.00) | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| 3 | 16.00 | K.MA 3 | Y. Gouron | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | (5.00) | (7.00) | 2.00 |
| 4 | 22.00 | NAVIOUEST | Y. Sassy | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | (7.00) | (7.00) | 7.00 | 1.00 |
| 5 | 22.00 | NORTHSTAR | E. Forgue | 3.00 | (5.00) | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | (7.00) |
| 6 | 23.00 | MACHIAVELIQUE | F. Perrin | 5.00 | 3.00 | (6.00) | (6.00) | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
| Open 7.5 | |||||||||||
| Place | Pts | Bateau | Skipper | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| 1 | 10.00 | TEAM FENETREA CARDINAL | E. Leroux | (3.00) | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | (4.00) |
| 2 | 11.00 | CARNAC LA BOULANGE | N. Groleau | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | (9.00) | (9.00) | 5.00 | 1.00 |
| 3 | 15.00 | SAFRAN | M. Guillemot | 2.00 | (3.00) | 3.00 | (4.00) | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| 4 | 21.00 | TOUTANKARBON | C. Letourneur | 4.00 | (5.00) | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | (8.00) |
| 5 | 23.00 | RED BILL | D. Pichon | (9.00) | 4.00 | (5.00) | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 |
| 6 | 35.00 | JALUCYNE | E. Hainneville | 5.00 | 6.00 | (7.00) | 6.00 | (7.00) | 4.00 | 7.00 | 7.00 |
| 7 | 36.00 | ZIG ZAG JUNIOR | F. Lappartient | 6.00 | (8.00) | (8.00) | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 2.00 |
| 8 | 37.00 | FUNNY LOBELLIA | Y. Le Blevec | (9.00) | (7.00) | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |





























